▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 4Trefferquote 50%Ø gehalten +3.0%Median +6.3%Ø Peak +11%Ø hergegeben −8%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2016-04-27 | C | 12.49 | -6.2% | +0.7% | −6.9% | 2 | 2016-04-29 |
| 2023-11-28 | C | 33.63 | +16.2% | +26.3% | −10.2% | 24 | 2024-01-03 |
| 2024-02-07 | C | 42.49 | +6.3% | +14.2% | −7.9% | 25 | 2024-03-14 |
| 2024-11-06 | C | 52.73 | -4.3% | +3.4% | −7.7% | 7 | 2024-11-15 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2012 | +19% | 40% | -9% | | 14.16 |
| 2013 | +43% | 56% | -33% | | 20.22 |
| 2014 | -19% | 48% | -29% | | 16.47 |
| 2015 | -35% | 99% | -48% | | 10.74 |
| 2016 | +9% | 63% | -25% | 1 | 11.68 |
| 2017 | +60% | 70% | -16% | | 18.65 |
| 2018 | -27% | 62% | -37% | | 13.58 |
| 2019 | +117% | 123% | -14% | | 29.43 |
| 2020 | +2% | 128% | -50% | | 29.90 |
| 2021 | +78% | 104% | -16% | | 53.36 |
| 2022 | -44% | 124% | -53% | | 29.84 |
| 2023 | +36% | 69% | -32% | 1 | 40.69 |
| 2024 | +24% | 50% | -25% | 2 | 50.49 |
| 2025 | +17% | 112% | -39% | | 59.11 |
| 2026 | -26% | 62% | -36% | | 43.48 |
▲ 2020-03-18 → 2021-11-12 +270% (419 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-02-09 → 2018-02-01 +163% (499 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-12-19 → 2020-01-23 +139% (274 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-21 → 2025-09-18 +99% (104 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-05-04 → 2024-07-31 +93% (311 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-07 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2012-05-23 → 2013-02-19 +87% (184 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-06-24 → 2014-01-14 +58% (141 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-09-06 → 2025-01-23 +53% (94 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-11-06 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)