▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 6Trefferquote 67%Ø gehalten +8.6%Median +4.8%Ø Peak +22%Ø hergegeben −13%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2005-12-15 | C | 25.50 | +40.6% | +53.2% | −12.6% | 54 | 2006-03-07 |
| 2007-05-07 | C | 50.62 | +4.8% | +15.8% | −10.9% | 22 | 2007-06-07 |
| 2011-02-16 | C | 17.14 | -7.4% | +3.3% | −10.7% | 7 | 2011-03-01 |
| 2024-11-05 | B | 19.34 | +14.9% | +31.3% | −16.4% | 23 | 2024-12-09 |
| 2024-11-15 | B | 22.77 | -2.4% | +11.5% | −13.9% | 15 | 2024-12-09 |
| 2026-03-30 | B | 59.12 | +1.3% | +16.2% | −14.9% | 17 | 2026-04-23 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -20% | 95% | -47% | 1 | 26.21 |
| 2006 | +70% | 116% | -45% | | 44.65 |
| 2007 | +21% | 76% | -37% | 1 | 53.94 |
| 2008 | -81% | 1751% | -94% | | 10.00 |
| 2009 | +62% | 1525% | -92% | | 16.19 |
| 2010 | -4% | 128% | -52% | | 15.53 |
| 2011 | -45% | 186% | -61% | 1 | 8.51 |
| 2012 | +3% | 105% | -50% | | 8.76 |
| 2013 | +19% | 69% | -33% | | 10.46 |
| 2014 | +133% | 228% | -29% | | 24.40 |
| 2015 | -82% | 745% | -88% | | 4.42 |
| 2016 | +94% | 306% | -39% | | 8.56 |
| 2017 | +129% | 146% | -36% | | 19.64 |
| 2018 | -63% | 279% | -72% | | 7.31 |
| 2019 | +3% | 99% | -47% | | 7.52 |
| 2020 | +47% | 342% | -62% | | 11.03 |
| 2021 | +50% | 117% | -44% | | 16.56 |
| 2022 | -51% | 476% | -82% | | 8.18 |
| 2023 | +48% | 131% | -55% | | 12.14 |
| 2024 | +50% | 163% | -41% | 2 | 18.22 |
| 2025 | +115% | 213% | -37% | | 39.18 |
| 2026 | +53% | 78% | -20% | 1 | 60.12 |
▲ 2009-03-09 → 2009-05-06 +648% (41 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2026-06-02 +402% (288 HT)
Auslöser: News: China's Grip on Critical Minerals Faces Resistance as U.S. Miners Ramp Up Production
- 2025-06-02 +21% [News] China's Grip on Critical Minerals Faces Resistance as U.S. Miners Ramp
▲ 2013-08-07 → 2014-09-05 +277% (272 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-04-03 → 2020-08-10 +256% (88 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-08-06 +2% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2023-10-26 → 2024-07-03 +249% (171 HT)
Auslöser: News: Why JetBlue Airways Shares Are Trading Lower By Over 10%? Here Are Other Stocks Moving In
- 2024-01-09 +10% [News] Why JetBlue Airways Shares Are Trading Lower By Over 10%? Here Are Oth
▲ 2016-01-13 → 2016-04-27 +229% (72 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-10-28 → 2006-05-09 +213% (131 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-09-13 → 2017-02-07 +185% (101 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)