▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 7Trefferquote 57%Ø gehalten +39.8%Median +14.8%Ø Peak +76%Ø hergegeben −36%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2019-03-15 | B | 1.40 | -1.4% | +19.3% | −20.7% | 13 | 2019-04-03 |
| 2020-05-12 | C | 2.37 | +173.0% | +276.4% | −103.4% | 77 | 2020-08-31 |
| 2020-11-12 | B | 8.92 | +112.4% | +164.0% | −51.6% | 50 | 2021-01-27 |
| 2023-08-09 | C | 52.43 | +15.3% | +31.5% | −16.2% | 29 | 2023-09-20 |
| 2025-02-21 | B | 32.38 | -20.7% | +6.4% | −27.0% | 5 | 2025-02-28 |
| 2025-08-07 | C | 48.47 | +14.8% | +31.0% | −16.2% | 21 | 2025-09-08 |
| 2026-02-26 | C | 57.85 | -14.9% | +2.5% | −17.4% | 2 | 2026-03-02 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2017 | +29% | 104% | -31% | | 1.74 |
| 2018 | -33% | 98% | -47% | | 1.16 |
| 2019 | +39% | 75% | -37% | 1 | 1.61 |
| 2020 | +942% | 1523% | -52% | 2 | 16.77 |
| 2021 | +48% | 169% | -42% | | 24.86 |
| 2022 | +40% | 219% | -46% | | 34.68 |
| 2023 | +57% | 158% | -28% | 1 | 54.52 |
| 2024 | -52% | 295% | -73% | | 26.34 |
| 2025 | +74% | 216% | -42% | 2 | 45.74 |
| 2026 | -39% | 116% | -51% | 1 | 28.13 |
▲ 2020-03-16 → 2020-08-19 +691% (109 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-08-06 +33% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-09-03 → 2021-01-19 +273% (93 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-11-12 +29% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2025-02-12 → 2025-10-17 +205% (171 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-02-19 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-02-21 +28% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-08-07 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2022-05-10 → 2022-08-25 +181% (74 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-05-11 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-08-01 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2023-03-13 → 2023-09-07 +151% (123 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-05-10 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-08-09 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2021-05-12 → 2021-11-05 +134% (124 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-05-13 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2019-10-03 → 2020-03-04 +109% (104 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-12-20 → 2024-03-13 +96% (56 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-29 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)