▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 5Trefferquote 60%Ø gehalten +11.3%Median +6.3%Ø Peak +24%Ø hergegeben −13%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-12-04 | C | 9.90 | -2.7% | +8.9% | −11.6% | 12 | 2017-12-20 |
| 2021-02-01 | B | 14.77 | +6.3% | +21.0% | −14.7% | 23 | 2021-03-05 |
| 2025-05-23 | C | 53.48 | +40.1% | +50.2% | −10.1% | 46 | 2025-07-31 |
| 2025-06-09 | C | 62.27 | +20.3% | +29.0% | −8.7% | 36 | 2025-07-31 |
| 2025-10-28 | B | 97.79 | -7.7% | +12.6% | −20.4% | 7 | 2025-11-06 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +34% | 80% | -25% | | 26.13 |
| 2006 | +28% | 47% | -29% | | 33.35 |
| 2007 | -2% | 64% | -37% | | 32.82 |
| 2008 | -57% | 274% | -73% | | 14.22 |
| 2009 | +86% | 158% | -37% | | 26.52 |
| 2010 | +26% | 98% | -37% | | 33.29 |
| 2011 | -54% | 167% | -61% | | 15.15 |
| 2012 | +11% | 59% | -34% | | 16.88 |
| 2013 | +7% | 31% | -21% | | 18.13 |
| 2014 | -19% | 72% | -39% | | 14.63 |
| 2015 | -23% | 56% | -35% | | 11.28 |
| 2016 | -13% | 79% | -44% | | 9.86 |
| 2017 | -9% | 70% | -38% | 1 | 8.99 |
| 2018 | +24% | 53% | -22% | | 11.11 |
| 2019 | -21% | 62% | -37% | | 8.79 |
| 2020 | +51% | 173% | -42% | | 13.31 |
| 2021 | +63% | 134% | -28% | 1 | 21.73 |
| 2022 | +4% | 80% | -35% | | 22.67 |
| 2023 | +90% | 112% | -19% | | 43.10 |
| 2024 | +19% | 77% | -34% | | 51.39 |
| 2025 | +78% | 215% | -35% | 3 | 91.49 |
| 2026 | +13% | 46% | -24% | | 103 |
▲ 2025-04-08 → 2025-10-28 +191% (140 HT)
Auslöser: News: Mustang Energy Corp. Commences Field Program at 914W Uranium Project
- 2025-05-23 +11% [News] Mustang Energy Corp. Commences Field Program at 914W Uranium Project
- 2025-06-09 +11% [News] Silver Breaks Past 13-Year Highs, Small Caps Rise, Bitcoin Tops $108,0
- 2025-10-28 +23% [News] The Uranium Rush Nobody's Talking About
▲ 2022-10-14 → 2024-05-31 +162% (408 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-02-23 → 2010-01-04 +157% (218 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-04-14 → 2006-05-10 +143% (270 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-11-04 → 2021-06-10 +140% (149 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-02-10 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-18 → 2020-07-27 +121% (90 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2010-07-02 → 2011-02-14 +108% (156 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2021-08-19 → 2021-11-08 +80% (56 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)