▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 6Trefferquote 50%Ø gehalten +0.3%Median +1.2%Ø Peak +14%Ø hergegeben −14%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-11-15 | B | 35.00 | -17.2% | +1.2% | −18.4% | 3 | 2017-11-20 |
| 2022-02-25 | B | 39.77 | -4.6% | +25.8% | −30.3% | 6 | 2022-03-07 |
| 2023-05-10 | C | 19.76 | +4.3% | +14.8% | −10.5% | 30 | 2023-06-23 |
| 2023-11-08 | C | 18.80 | +21.5% | +31.1% | −9.6% | 37 | 2024-01-03 |
| 2024-05-10 | C | 24.27 | -3.3% | +2.9% | −6.2% | 11 | 2024-05-28 |
| 2024-08-09 | C | 26.90 | +1.2% | +9.3% | −8.1% | 19 | 2024-09-06 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2017 | +9% | 37% | -13% | 1 | 29.96 |
| 2018 | +13% | 101% | -45% | | 33.73 |
| 2019 | +4% | 58% | -33% | | 35.18 |
| 2020 | -10% | 170% | -58% | | 31.73 |
| 2021 | +6% | 76% | -35% | | 33.64 |
| 2022 | -58% | 447% | -75% | 1 | 14.01 |
| 2023 | +72% | 74% | -28% | 2 | 24.16 |
| 2024 | +51% | 85% | -17% | 2 | 36.54 |
| 2025 | +5% | 68% | -38% | | 38.35 |
| 2026 | -29% | 49% | -31% | | 27.42 |
▲ 2023-10-27 → 2025-01-30 +139% (314 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-11-08 +4% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-10 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-08-09 +20% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-11-08 +4% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2017-10-12 → 2018-09-27 +103% (241 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-12-07 → 2023-07-17 +99% (150 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-05-10 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-23 → 2020-08-06 +97% (95 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-10-30 → 2021-02-10 +79% (69 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2021-03-24 → 2021-12-07 +69% (179 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-05-07 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2022-01-27 → 2022-02-28 +65% (21 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-02-25 +44% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2025-04-08 → 2025-12-23 +55% (179 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-09 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)