▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 15Trefferquote 73%Ø gehalten +20.0%Median +16.0%Ø Peak +63%Ø hergegeben −43%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2005-08-03 | C | 3.14 | -0.3% | +18.5% | −18.8% | 9 | 2005-08-16 |
| 2006-04-24 | C | 5.19 | +16.0% | +52.6% | −36.6% | 22 | 2006-05-24 |
| 2009-07-16 | C | 0.600 | +40.0% | +231.7% | −191.7% | 21 | 2009-08-14 |
| 2009-12-22 | B | 1.48 | +40.5% | +85.8% | −45.3% | 20 | 2010-01-22 |
| 2010-11-01 | C | 2.61 | -4.2% | +14.2% | −18.4% | 5 | 2010-11-08 |
| 2013-05-20 | B | 1.65 | +30.3% | +51.5% | −21.2% | 40 | 2013-07-17 |
| 2013-11-22 | B | 1.96 | +70.4% | +209.2% | −138.8% | 13 | 2013-12-12 |
| 2014-07-07 | B | 3.46 | -0.6% | +40.2% | −40.8% | 8 | 2014-07-17 |
| 2017-05-09 | C | 3.87 | +41.3% | +94.1% | −52.7% | 21 | 2017-06-08 |
| 2018-01-09 | C | 6.28 | +1.6% | +9.9% | −8.3% | 18 | 2018-02-05 |
| 2019-02-13 | C | 8.73 | -4.5% | +4.9% | −9.4% | 15 | 2019-03-07 |
| 2020-10-01 | C | 16.76 | +6.5% | +17.2% | −10.7% | 19 | 2020-10-28 |
| 2023-07-13 | C | 36.60 | +21.9% | +32.6% | −10.7% | 25 | 2023-08-17 |
| 2024-05-09 | C | 90.54 | +25.3% | +55.2% | −29.9% | 46 | 2024-07-17 |
| 2025-09-18 | C | 102 | +15.5% | +27.2% | −11.7% | 33 | 2025-11-04 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +17% | 75% | -29% | 1 | 4.05 |
| 2006 | -1% | 106% | -41% | 1 | 4.02 |
| 2007 | -60% | 174% | -62% | | 1.62 |
| 2008 | -80% | 490% | -81% | | 0.320 |
| 2009 | +637% | 1265% | -41% | 2 | 2.36 |
| 2010 | +14% | 62% | -32% | 1 | 2.68 |
| 2011 | -38% | 192% | -64% | | 1.65 |
| 2012 | -20% | 130% | -51% | | 1.32 |
| 2013 | +189% | 389% | -41% | 2 | 3.82 |
| 2014 | -26% | 113% | -46% | 1 | 2.84 |
| 2015 | -28% | 83% | -42% | | 2.05 |
| 2016 | +51% | 111% | -23% | | 3.10 |
| 2017 | +78% | 165% | -45% | 1 | 5.51 |
| 2018 | +21% | 98% | -40% | 1 | 6.64 |
| 2019 | +63% | 77% | -26% | 1 | 10.83 |
| 2020 | +102% | 261% | -52% | 1 | 21.91 |
| 2021 | +110% | 142% | -24% | | 46.04 |
| 2022 | -52% | 133% | -56% | | 21.96 |
| 2023 | +216% | 231% | -21% | 1 | 69.38 |
| 2024 | +16% | 116% | -48% | 1 | 80.77 |
| 2025 | +32% | 173% | -53% | 1 | 106 |
| 2026 | +54% | 95% | -27% | | 164 |
▲ 2020-03-18 → 2022-01-03 +646% (453 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-12-27 → 2024-07-08 +549% (382 HT)
Auslöser: News: Crude Oil Rises 1.5%; PepsiCo Earnings Top Views
- 2023-07-13 +18% [News] Crude Oil Rises 1.5%; PepsiCo Earnings Top Views
- 2024-05-09 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2016-01-20 → 2017-06-06 +352% (347 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-09-11 → 2010-04-14 +275% (146 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-08-15 → 2013-12-02 +250% (74 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-05-20 → 2009-08-10 +179% (54 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-08-21 → 2018-08-20 +168% (251 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-11-16 → 2006-05-16 +159% (123 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)