▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Keine klare Base→Breakout-Struktur erkannt.
Keine Breakouts für die Run-Up-Auswertung.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2019 | +29% | 59% | -11% | | 21.29 |
| 2020 | +14% | 87% | -38% | | 24.31 |
| 2021 | +17% | 68% | -37% | | 28.53 |
| 2022 | -10% | 43% | -28% | | 25.64 |
| 2023 | +116% | 132% | -9% | | 55.43 |
| 2024 | +36% | 66% | -20% | | 75.34 |
| 2025 | -65% | 259% | -68% | | 26.73 |
| 2026 | -67% | 249% | -70% | | 8.77 |
▲ 2022-05-05 → 2025-01-30 +281% (686 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-05-06 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-07 +2% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-08-06 +7% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-23 → 2021-09-08 +135% (369 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2019-10-22 → 2019-12-26 +49% (45 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)