▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 3Trefferquote 33%Ø gehalten -6.2%Median -5.2%Ø Peak +6%Ø hergegeben −12%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2015-06-11 | C | 20.58 | -16.2% | +0.1% | −16.3% | 1 | 2015-06-12 |
| 2019-11-27 | C | 17.96 | -5.2% | +4.7% | −9.9% | 9 | 2019-12-11 |
| 2025-05-28 | C | 34.08 | +2.8% | +13.8% | −11.1% | 15 | 2025-06-18 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2015 | -40% | 126% | -52% | 1 | 13.96 |
| 2016 | -1% | 88% | -36% | | 13.86 |
| 2017 | +52% | 73% | -17% | | 21.12 |
| 2018 | -20% | 90% | -46% | | 16.88 |
| 2019 | -1% | 100% | -48% | 1 | 16.78 |
| 2020 | +8% | 156% | -47% | | 18.05 |
| 2021 | +45% | 67% | -16% | | 26.19 |
| 2022 | +19% | 48% | -30% | | 31.13 |
| 2023 | -18% | 50% | -32% | | 25.61 |
| 2024 | +23% | 47% | -17% | | 31.60 |
| 2025 | -5% | 39% | -25% | 1 | 29.91 |
| 2026 | -11% | 41% | -29% | | 26.68 |
▲ 2016-06-27 → 2018-06-20 +190% (499 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-16 → 2020-06-22 +142% (68 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-11-02 → 2022-04-19 +110% (367 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-12-01 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-03-03 +2% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2023-10-25 → 2025-06-04 +62% (402 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-03-06 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-29 +9% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-08-28 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-28 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2018-12-24 → 2019-02-27 +58% (43 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-06-16 → 2023-02-02 +53% (158 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-02-11 → 2016-04-22 +47% (49 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2019-08-14 → 2019-11-27 +43% (74 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)