▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 5Trefferquote 40%Ø gehalten -3.6%Median -1.5%Ø Peak +16%Ø hergegeben −20%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2014-07-30 | B | 41.38 | -16.2% | +6.7% | −22.9% | 3 | 2014-08-04 |
| 2015-10-26 | C | 44.15 | +10.6% | +34.2% | −23.6% | 22 | 2015-11-25 |
| 2017-10-23 | C | 111 | -1.5% | +6.5% | −8.0% | 6 | 2017-10-31 |
| 2021-09-13 | B | 18.32 | -11.8% | +7.9% | −19.8% | 5 | 2021-09-20 |
| 2025-10-27 | C | 76.04 | +0.9% | +25.1% | −24.3% | 18 | 2025-11-20 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2006 | +53% | 74% | -24% | | 24.20 |
| 2007 | -21% | 75% | -41% | | 19.18 |
| 2008 | -56% | 443% | -74% | | 8.39 |
| 2009 | +175% | 289% | -27% | | 23.07 |
| 2010 | +69% | 153% | -23% | | 38.92 |
| 2011 | -59% | 171% | -62% | | 16.02 |
| 2012 | -7% | 152% | -56% | | 14.91 |
| 2013 | +34% | 143% | -27% | | 19.94 |
| 2014 | +86% | 227% | -32% | 1 | 37.15 |
| 2015 | +33% | 94% | -44% | 1 | 49.38 |
| 2016 | +12% | 59% | -23% | | 55.35 |
| 2017 | +82% | 107% | -29% | 1 | 100 |
| 2018 | -61% | 259% | -70% | | 39.33 |
| 2019 | -14% | 261% | -71% | | 33.81 |
| 2020 | -57% | 229% | -68% | | 14.52 |
| 2021 | -10% | 73% | -33% | 1 | 13.08 |
| 2022 | +26% | 81% | -41% | | 16.42 |
| 2023 | +75% | 102% | -35% | | 28.70 |
| 2024 | +237% | 348% | -30% | | 96.76 |
| 2025 | -7% | 209% | -66% | 1 | 90.16 |
| 2026 | -6% | 63% | -37% | | 84.94 |
▲ 2015-10-01 → 2017-10-23 +272% (519 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-24 → 2024-05-15 +272% (140 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-03-02 → 2009-11-06 +262% (175 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2014-02-05 → 2014-07-11 +180% (108 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-09-19 → 2026-01-27 +167% (88 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-08-05 → 2025-01-07 +149% (107 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-07-21 → 2023-01-25 +133% (129 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2013-06-24 → 2013-10-21 +133% (83 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)