▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 14Trefferquote 64%Ø gehalten +6.5%Median +5.1%Ø Peak +16%Ø hergegeben −9%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2005-11-03 | C | 0.910 | +2.2% | +7.7% | −5.5% | 28 | 2005-12-14 |
| 2006-05-04 | C | 1.00 | +15.0% | +28.0% | −13.0% | 26 | 2006-06-12 |
| 2007-08-08 | C | 2.81 | +6.8% | +17.1% | −10.3% | 22 | 2007-09-10 |
| 2007-11-09 | B | 3.77 | +13.8% | +25.7% | −11.9% | 25 | 2007-12-17 |
| 2008-02-15 | B | 4.74 | -5.5% | +7.0% | −12.4% | 9 | 2008-02-29 |
| 2008-05-09 | C | 5.30 | -4.0% | +7.0% | −10.9% | 6 | 2008-05-19 |
| 2009-02-19 | C | 3.14 | -1.9% | +11.1% | −13.1% | 12 | 2009-03-09 |
| 2009-11-10 | C | 7.16 | +19.8% | +27.0% | −7.1% | 35 | 2009-12-31 |
| 2010-02-18 | C | 9.09 | +6.9% | +15.4% | −8.5% | 41 | 2010-04-19 |
| 2010-08-04 | C | 9.81 | +32.7% | +43.4% | −10.7% | 42 | 2010-10-04 |
| 2011-02-24 | C | 18.24 | -4.2% | +1.0% | −5.2% | 3 | 2011-03-01 |
| 2015-02-19 | C | 46.43 | -0.4% | +6.9% | −7.3% | 14 | 2015-03-11 |
| 2018-02-28 | C | 77.94 | +5.1% | +12.3% | −7.1% | 17 | 2018-03-23 |
| 2020-11-09 | C | 77.21 | +4.4% | +10.4% | −6.0% | 30 | 2020-12-22 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +1% | 49% | -30% | 1 | 0.880 |
| 2006 | +94% | 110% | -20% | 1 | 1.71 |
| 2007 | +164% | 189% | -15% | 2 | 4.51 |
| 2008 | -36% | 220% | -66% | 2 | 2.89 |
| 2009 | +197% | 256% | -16% | 2 | 8.58 |
| 2010 | +83% | 147% | -36% | 2 | 15.69 |
| 2011 | +17% | 40% | -20% | 1 | 18.37 |
| 2012 | +33% | 65% | -27% | | 24.36 |
| 2013 | +87% | 91% | -8% | | 45.64 |
| 2014 | -2% | 36% | -24% | | 44.77 |
| 2015 | +12% | 49% | -16% | 1 | 50.06 |
| 2016 | +15% | 68% | -22% | | 57.57 |
| 2017 | +19% | 42% | -20% | | 68.24 |
| 2018 | -1% | 39% | -27% | 1 | 67.63 |
| 2019 | +19% | 27% | -15% | | 80.64 |
| 2020 | +8% | 101% | -45% | 1 | 87.46 |
| 2021 | +8% | 44% | -22% | | 94.21 |
| 2022 | -16% | 68% | -40% | | 79.13 |
| 2023 | +76% | 79% | -15% | | 139 |
| 2024 | +41% | 68% | -20% | | 197 |
| 2025 | +9% | 43% | -21% | | 214 |
| 2026 | -22% | 47% | -30% | | 166 |
▲ 2005-09-28 → 2007-12-05 +544% (550 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-11-06 → 2010-04-29 +479% (370 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2010-06-09 → 2012-04-09 +336% (461 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-07-14 → 2025-07-07 +252% (746 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-08-04 +8% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-03 +3% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-10-31 +5% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2012-10-25 → 2014-03-05 +146% (338 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-23 → 2022-02-16 +135% (481 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-02-08 → 2018-03-12 +127% (526 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2008-01-17 → 2008-05-13 +56% (80 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)