▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 5Trefferquote 60%Ø gehalten +2.3%Median +1.7%Ø Peak +24%Ø hergegeben −22%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2023-03-06 | B | 13.11 | +2.7% | +52.2% | −49.5% | 11 | 2023-03-21 |
| 2025-01-13 | C | 30.51 | +1.7% | +23.8% | −22.1% | 14 | 2025-02-03 |
| 2025-02-20 | B | 37.76 | -11.4% | +4.5% | −15.9% | 4 | 2025-02-26 |
| 2025-10-27 | C | 57.49 | +27.7% | +36.7% | −9.0% | 47 | 2026-01-05 |
| 2026-02-12 | B | 81.33 | -9.1% | +4.4% | −13.5% | 3 | 2026-02-18 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2019 | +27% | 175% | -45% | | 35.05 |
| 2020 | +103% | 403% | -56% | | 71.11 |
| 2021 | -77% | 556% | -84% | | 16.68 |
| 2022 | -54% | 264% | -70% | | 7.62 |
| 2023 | +430% | 524% | -31% | 1 | 40.37 |
| 2024 | -32% | 90% | -45% | | 27.44 |
| 2025 | +179% | 185% | -20% | 3 | 76.49 |
| 2026 | -12% | 36% | -20% | 1 | 67.61 |
▲ 2020-03-18 → 2021-02-08 +349% (225 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-11-18 → 2026-01-22 +258% (293 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Other event (8.01)
- 2024-11-25 +16% [SEC 8-K] Other event (8.01)
- 2025-01-13 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-02-20 +1% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-04-30 +5% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-10-27 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-10-29 +3% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2022-12-28 → 2023-03-07 +175% (46 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Reg FD disclosure
- 2023-03-06 +52% [SEC 8-K] Reg FD disclosure
▲ 2023-03-22 → 2023-07-31 +173% (89 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Reg FD disclosure
- 2023-07-17 +76% [SEC 8-K] Reg FD disclosure
▲ 2019-10-16 → 2019-12-23 +160% (47 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-06-13 → 2022-07-25 +85% (28 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-04 → 2023-12-27 +83% (58 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-02-23 → 2022-04-06 +65% (30 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)