▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 3Trefferquote 67%Ø gehalten +7.6%Median +5.5%Ø Peak +16%Ø hergegeben −9%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2018-10-08 | C | 5.23 | +5.5% | +14.9% | −9.4% | 26 | 2018-11-13 |
| 2020-11-09 | C | 3.59 | +21.2% | +29.5% | −8.4% | 37 | 2021-01-04 |
| 2022-10-03 | C | 3.99 | -4.0% | +4.0% | −8.0% | 6 | 2022-10-11 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | +85% | 148% | -18% | | 2.13 |
| 2006 | +39% | 78% | -41% | | 2.96 |
| 2007 | +59% | 107% | -26% | | 4.70 |
| 2008 | -54% | 242% | -69% | | 2.18 |
| 2009 | +121% | 191% | -32% | | 4.82 |
| 2010 | +13% | 64% | -23% | | 5.46 |
| 2011 | -16% | 52% | -32% | | 4.61 |
| 2012 | +7% | 45% | -29% | | 4.94 |
| 2013 | -19% | 57% | -35% | | 4.01 |
| 2014 | +10% | 86% | -35% | | 4.43 |
| 2015 | -55% | 141% | -57% | | 2.01 |
| 2016 | +107% | 196% | -24% | | 4.17 |
| 2017 | +33% | 53% | -24% | | 5.56 |
| 2018 | +9% | 83% | -45% | 1 | 6.05 |
| 2019 | +14% | 40% | -27% | | 6.87 |
| 2020 | -34% | 215% | -66% | 1 | 4.53 |
| 2021 | -33% | 70% | -39% | | 3.05 |
| 2022 | -6% | 70% | -40% | 1 | 2.88 |
| 2023 | +22% | 57% | -26% | | 3.50 |
| 2024 | -45% | 90% | -46% | | 1.91 |
| 2025 | +74% | 104% | -13% | | 3.33 |
| 2026 | +1% | 28% | -20% | | 3.36 |
▲ 2016-01-21 → 2018-01-26 +323% (508 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2009-02-23 → 2010-11-05 +246% (431 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2005-03-29 → 2006-03-01 +202% (233 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2006-06-13 → 2007-07-23 +133% (278 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-01-03 → 2026-04-17 +128% (321 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-08 +19% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2018-06-27 → 2019-07-10 +95% (259 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2014-02-03 → 2014-09-02 +84% (146 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-05-13 → 2020-06-08 +67% (17 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)