▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 12Trefferquote 83%Ø gehalten +33.7%Median +29.3%Ø Peak +62%Ø hergegeben −28%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1999-05-18 | B | 2.10 | +85.7% | +127.6% | −41.9% | 51 | 1999-07-30 |
| 2000-01-19 | C | 10.52 | +102.0% | +178.4% | −76.4% | 37 | 2000-03-14 |
| 2000-02-24 | B | 21.51 | -1.2% | +36.2% | −37.4% | 13 | 2000-03-14 |
| 2003-09-09 | C | 5.00 | +46.2% | +59.6% | −13.4% | 48 | 2003-11-14 |
| 2003-12-23 | C | 8.12 | +79.8% | +97.0% | −17.2% | 40 | 2004-02-23 |
| 2006-03-06 | C | 26.13 | +1.8% | +15.5% | −13.7% | 24 | 2006-04-07 |
| 2006-09-29 | C | 29.70 | +44.5% | +60.1% | −15.6% | 48 | 2006-12-07 |
| 2007-06-29 | C | 59.14 | +20.6% | +33.0% | −12.4% | 21 | 2007-07-31 |
| 2009-04-03 | C | 60.47 | +14.3% | +29.3% | −15.1% | 27 | 2009-05-13 |
| 2015-01-14 | B | 12.54 | -19.5% | +0.7% | −20.2% | 1 | 2015-01-15 |
| 2017-04-12 | C | 8.20 | +29.3% | +43.2% | −13.9% | 41 | 2017-06-12 |
| 2021-06-02 | B | 12.52 | +1.3% | +61.1% | −59.8% | 16 | 2021-06-24 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1999 | +299% | 823% | -35% | 1 | 7.70 |
| 2000 | +73% | 655% | -84% | 2 | 13.33 |
| 2001 | -70% | 465% | -81% | | 3.95 |
| 2002 | -45% | 254% | -71% | | 2.19 |
| 2003 | +409% | 560% | -29% | 2 | 11.14 |
| 2004 | +147% | 213% | -25% | | 27.47 |
| 2005 | -20% | 66% | -32% | | 22.00 |
| 2006 | +94% | 134% | -30% | 2 | 42.59 |
| 2007 | +166% | 243% | -26% | 1 | 113 |
| 2008 | -64% | 322% | -75% | | 40.58 |
| 2009 | +66% | 151% | -40% | 1 | 67.54 |
| 2010 | -14% | 81% | -44% | | 58.13 |
| 2011 | -75% | 467% | -82% | | 14.50 |
| 2012 | -18% | 189% | -64% | | 11.87 |
| 2013 | -37% | 237% | -68% | | 7.44 |
| 2014 | +48% | 79% | -34% | | 10.98 |
| 2015 | -15% | 112% | -52% | 1 | 9.28 |
| 2016 | -26% | 48% | -31% | | 6.89 |
| 2017 | +62% | 86% | -25% | 1 | 11.17 |
| 2018 | -36% | 121% | -53% | | 7.11 |
| 2019 | -10% | 112% | -52% | | 6.42 |
| 2020 | +3% | 259% | -57% | | 6.63 |
| 2021 | +41% | 341% | -68% | 1 | 9.35 |
| 2022 | -65% | 199% | -66% | | 3.26 |
| 2023 | +9% | 76% | -40% | | 3.54 |
| 2024 | +7% | 102% | -41% | | 3.78 |
| 2025 | +0% | 123% | -53% | | 3.79 |
| 2026 | +148% | 250% | -21% | | 9.41 |
▲ 2003-03-12 → 2004-07-01 +1202% (329 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-17 → 2021-01-27 +766% (218 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2006-06-20 → 2007-11-07 +543% (349 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1999-12-28 → 2000-03-02 +276% (44 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1999-03-02 → 1999-07-22 +262% (99 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2026-03-30 → 2026-06-04 +228% (46 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2000-06-29 → 2000-10-23 +217% (77 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-08-07 → 2025-02-18 +188% (132 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-12-20 +24% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)