▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 8Trefferquote 25%Ø gehalten +19.8%Median -5.3%Ø Peak +36%Ø hergegeben −16%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-12-14 | B | 24.79 | -8.0% | +0.8% | −8.8% | 26 | 2018-01-24 |
| 2019-08-01 | C | 82.66 | -6.8% | +3.8% | −10.6% | 3 | 2019-08-06 |
| 2023-08-03 | B | 15.69 | -7.8% | +7.3% | −15.0% | 3 | 2023-08-08 |
| 2024-02-28 | B | 15.49 | +15.4% | +40.0% | −24.6% | 19 | 2024-03-26 |
| 2024-05-07 | C | 21.68 | -5.9% | +15.4% | −21.3% | 15 | 2024-05-29 |
| 2024-10-31 | C | 19.70 | -4.4% | +16.8% | −21.2% | 10 | 2024-11-14 |
| 2026-02-19 | C | 15.77 | -5.3% | +8.0% | −13.3% | 17 | 2026-03-16 |
| 2026-04-30 | B | 25.69 | +181.0% | +193.9% | −12.8% | 25 | offen |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2017 | +9% | 38% | -14% | 1 | 23.12 |
| 2018 | +76% | 196% | -37% | | 40.75 |
| 2019 | +57% | 130% | -46% | 1 | 64.05 |
| 2020 | +140% | 290% | -27% | | 154 |
| 2021 | -53% | 217% | -66% | | 71.76 |
| 2022 | -68% | 704% | -87% | | 22.95 |
| 2023 | -37% | 211% | -65% | 1 | 14.47 |
| 2024 | +18% | 110% | -35% | 3 | 17.02 |
| 2025 | -9% | 75% | -42% | | 15.45 |
| 2026 | +367% | 504% | -12% | 2 | 72.20 |
▲ 2026-02-12 → 2026-06-04 +471% (77 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-02-19 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2026-04-30 +52% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-16 → 2020-10-13 +243% (147 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-11-17 → 2018-11-01 +206% (240 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-14 → 2023-02-03 +194% (76 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-11-02 +42% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2018-12-21 → 2019-08-22 +152% (167 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2023-10-23 → 2024-05-07 +138% (135 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-28 +52% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-02-29 +11% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-07 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2019-11-07 → 2020-02-21 +61% (71 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-21 → 2025-09-17 +60% (103 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-07 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)