▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 7Trefferquote 86%Ø gehalten +22.0%Median +14.3%Ø Peak +46%Ø hergegeben −24%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2018-04-26 | C | 2.95 | +10.2% | +25.4% | −15.3% | 20 | 2018-05-24 |
| 2019-01-07 | C | 4.35 | +97.5% | +148.3% | −50.8% | 29 | 2019-02-19 |
| 2019-05-06 | B | 18.35 | +15.2% | +44.1% | −28.9% | 21 | 2019-06-05 |
| 2020-04-27 | C | 98.47 | -15.2% | +11.2% | −26.4% | 13 | 2020-05-14 |
| 2022-08-19 | B | 48.82 | +21.3% | +47.4% | −26.2% | 19 | 2022-09-16 |
| 2022-11-28 | B | 66.15 | +10.8% | +24.0% | −13.1% | 24 | 2023-01-03 |
| 2025-12-31 | C | 159 | +14.3% | +20.8% | −6.5% | 30 | 2026-02-13 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2015 | +6% | 21% | -10% | | 9.27 |
| 2016 | -27% | 200% | -64% | | 6.75 |
| 2017 | -17% | 101% | -45% | | 5.60 |
| 2018 | -50% | 197% | -64% | 1 | 2.82 |
| 2019 | +3565% | 4263% | -43% | 2 | 103 |
| 2020 | -21% | 209% | -59% | 1 | 81.47 |
| 2021 | -54% | 328% | -76% | | 37.78 |
| 2022 | +104% | 297% | -53% | 2 | 77.13 |
| 2023 | +3% | 70% | -36% | | 79.59 |
| 2024 | +6% | 64% | -33% | | 84.61 |
| 2025 | +116% | 133% | -31% | 1 | 183 |
| 2026 | +27% | 59% | -18% | | 232 |
▲ 2018-12-27 → 2019-09-16 +1358% (180 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2019-10-01 → 2019-12-26 +536% (60 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-06-16 → 2022-08-25 +221% (48 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Other event (8.01)
- 2022-06-27 +51% [SEC 8-K] Other event (8.01)
- 2022-08-19 +40% [SEC 8-K] Other event (8.01)
▲ 2025-04-10 → 2026-05-22 +147% (280 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-11-03 +1% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-12-31 +23% [SEC 8-K] Other event (8.01)
- 2026-04-30 +13% [SEC 8-K] Other event (8.01)
▲ 2021-08-19 → 2021-11-08 +118% (56 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Other event (8.01)
- 2021-08-23 +15% [SEC 8-K] Other event (8.01)
▲ 2024-04-18 → 2025-02-21 +110% (211 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Other event (8.01)
- 2025-02-10 +20% [SEC 8-K] Other event (8.01)
▲ 2016-02-08 → 2016-03-16 +100% (26 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-24 → 2022-12-14 +100% (36 HT)
Auslöser: SEC 8-K: Other event (8.01)
- 2022-11-28 +32% [SEC 8-K] Other event (8.01)