▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 15Trefferquote 40%Ø gehalten +24.5%Median +0.0%Ø Peak +83%Ø hergegeben −59%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1997-07-03 | B | 5.73 | +0.0% | +39.3% | −39.3% | 11 | 1997-07-21 |
| 1998-10-27 | C | 3.23 | -20.7% | +8.0% | −28.8% | 12 | 1998-11-17 |
| 2000-01-14 | C | 2.41 | -6.6% | +39.8% | −46.5% | 14 | 2000-02-04 |
| 2000-03-24 | C | 3.37 | -2.7% | +21.7% | −24.3% | 15 | 2000-04-14 |
| 2001-01-25 | C | 2.25 | -24.9% | +13.3% | −38.2% | 8 | 2001-02-06 |
| 2004-01-21 | C | 0.830 | +33.7% | +91.6% | −57.8% | 14 | 2004-02-11 |
| 2004-07-26 | C | 0.910 | +28.6% | +75.8% | −47.3% | 18 | 2004-08-19 |
| 2007-01-03 | C | 0.720 | -23.6% | +0.0% | −23.6% | 11 | 2007-01-31 |
| 2007-05-07 | B | 0.840 | +301.2% | +751.2% | −450.0% | 43 | 2007-07-09 |
| 2008-04-25 | C | 2.10 | +0.0% | +16.2% | −16.2% | 14 | 2008-05-22 |
| 2008-07-25 | B | 2.53 | +41.5% | +69.6% | −28.1% | 22 | 2008-09-05 |
| 2009-11-12 | C | 4.12 | -7.0% | +20.6% | −27.7% | 6 | 2009-11-20 |
| 2020-07-01 | B | 11.32 | -0.9% | +12.4% | −13.3% | 18 | 2020-07-28 |
| 2024-01-05 | B | 8.18 | +9.9% | +32.4% | −22.5% | 40 | 2024-03-05 |
| 2024-08-08 | B | 9.62 | +38.7% | +56.8% | −18.1% | 39 | 2024-10-03 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1990 | -26% | 75% | -38% | | 2.84 |
| 1991 | +218% | 426% | -41% | | 9.02 |
| 1992 | +2% | 118% | -48% | | 9.21 |
| 1993 | -7% | 46% | -28% | | 8.60 |
| 1994 | -31% | 66% | -37% | | 5.94 |
| 1995 | +52% | 104% | -40% | | 9.01 |
| 1996 | -34% | 191% | -61% | | 5.94 |
| 1997 | -29% | 116% | -50% | 1 | 4.20 |
| 1998 | -49% | 171% | -59% | 1 | 2.15 |
| 1999 | -38% | 298% | -68% | | 1.33 |
| 2000 | +16% | 400% | -80% | 2 | 1.54 |
| 2001 | -31% | 211% | -64% | 1 | 1.06 |
| 2002 | -60% | 1371% | -92% | | 0.420 |
| 2003 | +57% | 295% | -73% | | 0.660 |
| 2004 | +86% | 256% | -66% | 2 | 1.23 |
| 2005 | -65% | 472% | -82% | | 0.430 |
| 2006 | +28% | 317% | -70% | | 0.550 |
| 2007 | +98% | 1454% | -83% | 2 | 1.09 |
| 2008 | +112% | 309% | -65% | 2 | 2.31 |
| 2009 | +46% | 301% | -65% | 1 | 3.38 |
| 2010 | +3% | 140% | -49% | | 3.49 |
| 2011 | -23% | 264% | -50% | | 2.70 |
| 2012 | +0% | 94% | -44% | | 2.70 |
| 2013 | +66% | 150% | -42% | | 4.49 |
| 2014 | -20% | 146% | -56% | | 3.59 |
| 2015 | +39% | 105% | -28% | | 5.00 |
| 2016 | +80% | 119% | -17% | | 9.00 |
| 2017 | +214% | 230% | -14% | | 28.30 |
| 2018 | -28% | 244% | -69% | | 20.43 |
| 2019 | -12% | 137% | -56% | | 17.89 |
| 2020 | +0% | 157% | -58% | 1 | 17.90 |
| 2021 | -48% | 182% | -63% | | 9.37 |
| 2022 | +7% | 99% | -35% | | 9.98 |
| 2023 | -32% | 228% | -67% | | 6.83 |
| 2024 | +141% | 210% | -47% | 2 | 16.48 |
| 2025 | +99% | 271% | -54% | | 32.73 |
| 2026 | +31% | 66% | -19% | | 42.80 |
▲ 2015-10-05 → 2018-07-23 +1284% (704 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2007-03-16 → 2007-07-05 +1272% (65 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1991-01-17 → 1991-08-27 +409% (153 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-06-18 → 2026-05-05 +371% (220 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-05-06 → 2025-02-25 +255% (201 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-08-08 +35% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2003-06-19 → 2003-07-14 +252% (10 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2002-08-16 → 2002-09-04 +247% (12 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2003-12-24 → 2004-01-27 +233% (20 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)