▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 15Trefferquote 53%Ø gehalten +3.6%Median +0.9%Ø Peak +24%Ø hergegeben −20%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 1990-06-15 | B | 0.150 | -20.0% | +0.0% | −20.0% | 8 | 1990-06-28 |
| 1991-04-03 | B | 0.260 | +0.0% | +23.1% | −23.1% | 10 | 1991-04-17 |
| 1991-07-30 | C | 0.320 | -9.4% | +18.8% | −28.1% | 15 | 1991-08-20 |
| 1995-12-06 | C | 0.390 | +0.0% | +17.9% | −17.9% | 10 | 1995-12-20 |
| 1997-01-20 | B | 0.830 | +8.4% | +27.7% | −19.3% | 20 | 1997-02-18 |
| 2003-03-17 | C | 1.62 | +2.5% | +58.6% | −56.2% | 6 | 2003-03-25 |
| 2003-07-16 | B | 1.78 | -6.2% | +23.0% | −29.2% | 8 | 2003-07-28 |
| 2005-02-04 | C | 2.43 | +18.9% | +33.3% | −14.4% | 30 | 2005-03-21 |
| 2007-05-08 | C | 9.72 | +19.7% | +31.9% | −12.2% | 21 | 2007-06-07 |
| 2008-08-01 | C | 7.93 | +34.9% | +46.5% | −11.6% | 30 | 2008-09-15 |
| 2018-01-12 | C | 44.19 | +0.9% | +11.9% | −11.0% | 12 | 2018-01-31 |
| 2019-05-08 | C | 36.81 | +7.3% | +20.5% | −13.2% | 26 | 2019-06-14 |
| 2023-07-18 | C | 20.67 | -17.7% | +8.6% | −26.2% | 13 | 2023-08-04 |
| 2025-05-07 | C | 26.63 | +21.8% | +36.4% | −14.6% | 37 | 2025-07-01 |
| 2025-07-11 | C | 36.32 | -7.2% | +2.8% | −9.9% | 7 | 2025-07-22 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 1984 | +0% | 30% | -9% | | 0.330 |
| 1985 | +42% | 76% | -31% | | 0.470 |
| 1986 | +11% | 45% | -24% | | 0.520 |
| 1987 | -40% | 156% | -60% | | 0.310 |
| 1988 | +3% | 54% | -29% | | 0.320 |
| 1989 | -56% | 267% | -71% | | 0.140 |
| 1990 | -7% | 178% | -52% | 1 | 0.130 |
| 1991 | +115% | 217% | -41% | 2 | 0.280 |
| 1992 | +7% | 123% | -47% | | 0.300 |
| 1993 | +17% | 65% | -25% | | 0.350 |
| 1994 | -23% | 68% | -41% | | 0.270 |
| 1995 | +52% | 92% | -15% | 1 | 0.410 |
| 1996 | +80% | 115% | -29% | | 0.740 |
| 1997 | +89% | 159% | -30% | 1 | 1.40 |
| 1998 | +11% | 92% | -36% | | 1.56 |
| 1999 | +4% | 89% | -37% | | 1.63 |
| 2000 | +29% | 61% | -28% | | 2.10 |
| 2001 | +24% | 128% | -54% | | 2.61 |
| 2002 | -39% | 141% | -55% | | 1.59 |
| 2003 | +38% | 105% | -33% | 2 | 2.20 |
| 2004 | +3% | 39% | -21% | | 2.26 |
| 2005 | +111% | 134% | -13% | 1 | 4.77 |
| 2006 | +59% | 81% | -23% | | 7.60 |
| 2007 | +148% | 273% | -26% | 1 | 18.85 |
| 2008 | -72% | 355% | -77% | 1 | 5.24 |
| 2009 | -4% | 85% | -33% | | 5.04 |
| 2010 | +146% | 231% | -25% | | 12.38 |
| 2011 | +70% | 93% | -28% | | 21.10 |
| 2012 | -25% | 63% | -36% | | 15.86 |
| 2013 | +168% | 194% | -15% | | 42.43 |
| 2014 | +30% | 47% | -29% | | 55.31 |
| 2015 | -26% | 123% | -54% | | 40.71 |
| 2016 | -17% | 89% | -37% | | 33.84 |
| 2017 | +23% | 85% | -28% | | 41.47 |
| 2018 | -27% | 79% | -40% | 1 | 30.45 |
| 2019 | -8% | 72% | -41% | 1 | 27.95 |
| 2020 | -53% | 362% | -78% | | 13.23 |
| 2021 | -9% | 111% | -51% | | 12.00 |
| 2022 | -14% | 99% | -48% | | 10.30 |
| 2023 | +69% | 126% | -35% | 1 | 17.42 |
| 2024 | -8% | 68% | -33% | | 15.96 |
| 2025 | +240% | 266% | -24% | 2 | 54.24 |
| 2026 | +56% | 69% | -23% | | 84.72 |
▲ 2003-05-13 → 2007-12-07 +1606% (1142 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-01-08 → 2026-05-28 +465% (346 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-03-05 +25% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-05-07 +17% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2010-02-04 → 2011-07-21 +357% (368 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2012-12-05 → 2014-03-05 +335% (312 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1994-10-05 → 1996-05-22 +277% (366 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-10-30 → 2021-06-14 +220% (154 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 1996-06-18 → 1997-10-14 +198% (323 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-10-07 → 2023-07-18 +189% (193 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-01-20 +42% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-07-18 +19% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)