▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 6Trefferquote 67%Ø gehalten +5.9%Median +5.8%Ø Peak +17%Ø hergegeben −11%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2017-11-29 | C | 20.06 | +2.3% | +12.2% | −9.8% | 11 | 2017-12-14 |
| 2018-08-07 | C | 23.92 | +7.8% | +19.9% | −12.1% | 22 | 2018-09-07 |
| 2019-11-22 | C | 38.17 | +5.8% | +11.8% | −6.0% | 15 | 2019-12-16 |
| 2021-02-02 | C | 50.50 | +32.6% | +49.7% | −17.1% | 34 | 2021-03-23 |
| 2023-12-14 | C | 155 | -1.6% | +7.0% | −8.6% | 14 | 2024-01-05 |
| 2024-11-06 | C | 103 | -11.8% | +1.8% | −13.6% | 6 | 2024-11-14 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2016 | +49% | 72% | -12% | | 23.91 |
| 2017 | -10% | 81% | -42% | 1 | 21.45 |
| 2018 | -8% | 64% | -38% | 1 | 19.84 |
| 2019 | +104% | 121% | -14% | 1 | 40.46 |
| 2020 | +2% | 315% | -72% | | 41.11 |
| 2021 | +170% | 182% | -25% | 1 | 111 |
| 2022 | +2% | 82% | -42% | | 113 |
| 2023 | +41% | 47% | -25% | 1 | 160 |
| 2024 | -48% | 157% | -58% | 1 | 83.45 |
| 2025 | -24% | 79% | -41% | | 63.25 |
| 2026 | +27% | 68% | -25% | | 80.61 |
▲ 2020-10-30 → 2022-02-09 +476% (321 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2020-11-19 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-02-02 +16% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2021-08-03 +13% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-01-31 +12% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-18 → 2020-06-08 +176% (56 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-09-26 → 2024-04-01 +173% (379 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-11-18 +15% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-02-01 +14% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2018-11-20 → 2020-02-13 +147% (308 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2016-08-01 → 2017-02-01 +78% (127 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-04-30 → 2018-08-21 +59% (79 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-08-11 → 2026-05-26 +59% (198 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2025-04-08 → 2025-07-25 +53% (74 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-04-22 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)