▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 10Trefferquote 40%Ø gehalten +4.4%Median -0.3%Ø Peak +32%Ø hergegeben −28%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2006-11-29 | C | 105 | -6.1% | +7.5% | −13.7% | 13 | 2006-12-18 |
| 2007-05-21 | C | 152 | +6.2% | +18.1% | −11.9% | 12 | 2007-06-07 |
| 2008-05-08 | B | 274 | +38.4% | +73.2% | −34.8% | 34 | 2008-06-26 |
| 2009-07-30 | B | 302 | -1.9% | +20.6% | −22.5% | 12 | 2009-08-17 |
| 2012-01-18 | B | 47.90 | +6.7% | +26.3% | −19.6% | 17 | 2012-02-10 |
| 2014-07-16 | B | 17.80 | -2.8% | +20.8% | −23.6% | 14 | 2014-08-05 |
| 2015-04-21 | B | 8.80 | -21.8% | +23.8% | −45.6% | 3 | 2015-04-24 |
| 2015-12-17 | B | 5.80 | -0.3% | +36.0% | −36.4% | 15 | 2016-01-11 |
| 2018-11-01 | B | 7.35 | +32.2% | +70.1% | −37.8% | 33 | 2018-12-20 |
| 2024-01-25 | B | 11.81 | -6.9% | +24.5% | −31.3% | 4 | 2024-01-31 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2005 | -26% | 74% | -40% | | 78.70 |
| 2006 | +25% | 77% | -42% | 1 | 98.10 |
| 2007 | +179% | 256% | -35% | 1 | 273 |
| 2008 | -40% | 478% | -81% | 1 | 163 |
| 2009 | +151% | 272% | -34% | 1 | 409 |
| 2010 | -30% | 80% | -42% | | 286 |
| 2011 | -87% | 848% | -89% | | 36.90 |
| 2012 | -29% | 152% | -59% | 1 | 26.20 |
| 2013 | -37% | 144% | -57% | | 16.40 |
| 2014 | -55% | 284% | -69% | 1 | 7.41 |
| 2015 | -14% | 234% | -67% | 2 | 6.37 |
| 2016 | +16% | 137% | -48% | | 7.37 |
| 2017 | -51% | 171% | -61% | | 3.63 |
| 2018 | +207% | 245% | -37% | 1 | 11.15 |
| 2019 | -30% | 127% | -54% | | 7.85 |
| 2020 | +198% | 501% | -44% | | 23.42 |
| 2021 | -54% | 212% | -64% | | 10.88 |
| 2022 | -66% | 255% | -70% | | 3.68 |
| 2023 | +203% | 392% | -64% | | 11.14 |
| 2024 | +121% | 306% | -43% | 1 | 24.63 |
| 2025 | +17% | 404% | -57% | | 28.78 |
| 2026 | +47% | 142% | -28% | | 42.34 |
▲ 2023-05-04 → 2023-08-01 +336% (60 HT)
Auslöser: News: Stoneridge (SRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 2023-08-01 +60% [News] Stoneridge (SRI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
▲ 2025-04-04 → 2025-10-15 +322% (133 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-07-31 +29% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2006-07-21 → 2007-08-09 +298% (264 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2020-03-20 → 2020-10-15 +293% (145 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2024-02-07 → 2024-07-16 +215% (109 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2024-05-30 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2015-12-09 → 2016-05-05 +208% (101 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2018-07-17 → 2018-12-19 +151% (108 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2017-12-12 → 2018-06-26 +146% (134 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)