▲ im Chart anklicken → springt zur Zeile
Breakouts 2Trefferquote 100%Ø gehalten +3.3%Median +3.8%Ø Peak +9%Ø hergegeben −5%
| Breakout | G | Entry | gehalten | Peak | hergeg. | Tage | Exit |
|---|
| 2020-11-09 | C | 105 | +3.8% | +9.5% | −5.7% | 19 | 2020-12-07 |
| 2025-04-24 | C | 135 | +2.9% | +7.7% | −4.8% | 26 | 2025-06-02 |
Regel: Einstieg am Breakout-Pivot, Trailing-Stop = Tagesschluss unter dem 20-EMA. gehalten = realisierter Gewinn bis zum Stop · Peak = max. Run-Up (MFE) · hergeg. = Peak − gehalten · „offen" = Position läuft noch.
| Jahr | Rendite | Spanne | Max-DD | Setups | Schluss |
|---|
| 2013 | +6% | 12% | -3% | | 40.51 |
| 2014 | +26% | 39% | -22% | | 51.14 |
| 2015 | +20% | 31% | -13% | | 61.18 |
| 2016 | -2% | 39% | -17% | | 59.83 |
| 2017 | +25% | 42% | -11% | | 74.99 |
| 2018 | +1% | 28% | -19% | | 75.87 |
| 2019 | +58% | 62% | -16% | | 120 |
| 2020 | -5% | 79% | -43% | 1 | 113 |
| 2021 | +15% | 40% | -17% | | 130 |
| 2022 | -19% | 51% | -32% | | 105 |
| 2023 | +20% | 34% | -24% | | 127 |
| 2024 | +3% | 38% | -15% | | 131 |
| 2025 | +22% | 55% | -13% | 1 | 159 |
| 2026 | -18% | 46% | -30% | | 130 |
▲ 2013-12-06 → 2020-02-14 +258% (1557 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)
▲ 2022-09-27 → 2026-02-06 +103% (843 HT)
Auslöser: Earnings: Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2022-10-27 +6% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2023-04-26 +5% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
- 2025-04-24 +10% [Earnings] Earnings-Report (SEC 8-K 2.02)
▲ 2020-03-23 → 2021-09-03 +91% (367 HT)
Auslöser: — (Momentum/sektorgetrieben)